Fixed-Rate Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 3/31/2025 at 3:43 PM
Term | Advance Rate |
---|
Regular | Dividend Adjusted Rate* | Symmetrical | CIA |
---|
Prev Daily Reset | 4.528% | 4.088% | | |
Daily Reset | 4.531% | 4.091% | | |
1 Day | 4.501% | 4.061% | | |
1 Week | 4.501% | 4.061% | | |
2 Weeks | 4.505% | 4.065% | | |
3 Weeks | 4.501% | 4.061% | | |
1 Month | 4.495% | 4.055% | | |
2 Months | 4.507% | 4.067% | | |
3 Months | 4.482% | 4.042% | | |
4 Months | 4.444% | 4.004% | | |
5 Months | 4.402% | 3.962% | | |
6 Months | 4.358% | 3.918% | | |
7 Months | 4.317% | 3.877% | | |
8 Months | 4.278% | 3.838% | | |
9 Months | 4.238% | 3.798% | | |
10 Months | 4.202% | 3.762% | | |
11 Months | 4.178% | 3.738% | | |
1 Year | 4.128% | 3.688% | 4.178% | 4.048% |
1.5 Years | 4.025% | 3.585% | 4.075% | 3.945% |
2 Years | 3.999% | 3.559% | 4.049% | 3.919% |
3 Years | 3.995% | 3.555% | 4.045% | 3.915% |
4 Years | 4.045% | 3.605% | 4.095% | 3.965% |
5 Years | 4.067% | 3.627% | 4.117% | 3.987% |
6 Years | 4.234% | 3.794% | 4.284% | 4.154% |
7 Years | 4.303% | 3.863% | 4.353% | 4.223% |
8 Years | 4.392% | 3.952% | 4.442% | 4.312% |
9 Years | 4.460% | 4.020% | 4.510% | 4.380% |
10 Years | 4.510% | 4.070% | 4.560% | 4.430% |
11 Years | 4.552% | 4.112% | | 4.472% |
12 Years | 4.602% | 4.162% | | 4.522% |
13 Years | 4.661% | 4.221% | | 4.581% |
14 Years | 4.727% | 4.287% | | 4.647% |
15 Years | 4.799% | 4.359% | | 4.719% |
16 Years | 4.845% | 4.405% | | 4.765% |
17 Years | 4.899% | 4.459% | | 4.819% |
18 Years | 4.959% | 4.519% | | 4.879% |
19 Years | 5.025% | 4.585% | | 4.945% |
20 Years | 5.098% | 4.658% | | 5.018% |
25 Years | 5.182% | 4.742% | | 5.102% |
30 Years | 5.239% | 4.799% | | 5.159% |
Amortizing Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 3/31/2025 at 3:43 PM
Term | Amort. | Amort. Delay | Amort. Freq. | Pre-Pay Option1 | Advance Rate |
---|
Reg. | Div. Adjust* | Sym. | CIA |
---|
5 Years | 10 Years | | Annual | 3 Years | 4.393% | 3.953% | | 4.313% |
5 Years | 15 Years | | Monthly | None | 4.066% | 3.626% | 4.116% | 3.986% |
5 Years | 20 Years | | Monthly | None | 4.068% | 3.628% | 4.118% | 3.988% |
5 Years | 25 Years | | Monthly | None | 4.069% | 3.629% | 4.119% | 3.989% |
7 Years | 6.5 Years | 6 Months | Monthly | None | 4.129% | 3.689% | 4.179% | 4.049% |
7 Years | 20 Years | | Monthly | None | 4.275% | 3.835% | 4.325% | 4.195% |
7 Years | 30 Years | | Monthly | None | 4.290% | 3.850% | 4.340% | 4.210% |
10 Years | 9 Years | 12 Months | Monthly | None | 4.283% | 3.843% | 4.335% | 4.205% |
10 Years | 10 Years | | Monthly | None | 4.283% | 3.843% | 4.335% | 4.205% |
10 Years | 10 Years | | Monthly | 5 Years | 4.430% | 3.990% | | 4.351% |
10 Years | 15 Years | | Monthly | None | 4.407% | 3.967% | 4.459% | 4.329% |
10 Years | 15 Years | | Monthly | 5 Years | 4.667% | 4.227% | | 4.589% |
10 Years | 20 Years | | Monthly | None | 4.449% | 4.009% | 4.501% | 4.371% |
10 Years | 20 Years | | Monthly | 5 Years | 4.754% | 4.314% | | 4.677% |
13 Years | 15 Years | | Annual | None | 4.553% | 4.113% | 4.605% | 4.475% |
15 Years | 10 Years | 60 Months | Monthly | 7 Years | 4.850% | 4.410% | | 4.773% |
15 Years | 12 Years | 36 Months | Monthly | 5 Years | 4.911% | 4.471% | | 4.833% |
15 Years | 15 Years | | Monthly | None | 4.497% | 4.057% | 4.550% | 4.420% |
15 Years | 15 Years | | Monthly | 5 Years | 4.814% | 4.374% | | 4.736% |
15 Years | 15 Years | | Annual | 5 Years | 4.895% | 4.455% | | 4.817% |
15 Years | 25 Years | | Monthly | 5 Years | 5.161% | 4.721% | | 5.083% |
15 Years | 30 Years | | Monthly | 7 Years | 5.081% | 4.641% | | 5.003% |
20 Years | 19 Years | 12 Months | Monthly | 5 Years | 5.138% | 4.698% | | 5.062% |
Straight Line Amortizing Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 3/31/2025 at 3:43 PM
Advance Term/Amortization | Payment Type | Payment Frequency | Advance Rates |
---|
Regular | Dividend Adjusted Rate* | CIA |
---|
2 Years | Level Principal | Monthly | 4.086% | 3.646% | 4.006% |
3 Years | Level Principal | Monthly | 4.035% | 3.595% | 3.955% |
4 Years | Level Principal | Monthly | 4.029% | 3.589% | 3.949% |
5 Years | Level Principal | Monthly | 4.039% | 3.599% | 3.959% |
7 Years | Level Principal | Monthly | 4.125% | 3.685% | 4.045% |
10 Years | Level Principal | Monthly | 4.270% | 3.830% | 4.192% |
15 Years | Level Principal | Monthly | 4.466% | 4.026% | 4.388% |
20 Years | Level Principal | Monthly | 4.655% | 4.215% | 4.575% |
30 Years | Level Principal | Monthly | 4.905% | 4.465% | 4.825% |